SK90-PW
Параболлическая антенна 0,9 м офсетного типа с азимутально-угломестной подвеской
| Технические характеристики | ||
|---|---|---|
| Количество секторов | 1 | |
| Угол оффсета | 24.62 град | |
| Диаметр апертуры Короткая часть | 90CM | |
| Диаметр апертуры Длинная часть | 99CM | |
| Коэффициент усиления на 12.5GHz | 40.32dB | |
| Отношение F/D | 0.6 | |
| Фокусное расстояние | 54CM | |
| Материал | сталь | |
| Покрытие | Polyester Powder Coating | |
| Тип подвески | AZ-El настенное | |
| Поворот по углу места | 0-90 град | |
| Поворот по азимуту | 0-360 град | |
| Ветровые нагрузки рабочие | 25m/sec | |
| Ветровые нагрузки допустимые | 40m/sec | |
| Ветровые нагрузки предельные | 60m/sec | |
| Диапазон рабочих температур | -40…+60 град | |
| Влажность | 0-100% | |

