LX-PFS40A
Конвертор LX-PFS40A (0.3b, 10.7 - 12.75 GHz, для прямофокусных антенн, с облучателем)
Специально разработанный конвертор для приема цифровых спутниковых сигналов.
Конвертор полностью готов для приема цифровых потоков с каналами Высокой Четкости, благодаря превосходным шумовым характеристикам.
Изготовленный на высочайшем уровне данный конвертор является одним из лучших в Европе в части приема цифровых потоков стандарта DVB-S2.
Технические характеристики
| Приемные частоты нижнего диапазона | 10.7 ~ 11.7 GHz |
| Выходные частоты | 950 ~ 1950 MHz |
| Частота гетеродина | 9.75 GHz |
| Приемные частоты верхнего диапазона | 11.7 ~ 12.75 GHz |
| Выходные частоты | 1100 ~ 2150 MHz |
| Частота гетеродина | 10.6 GHz |
| Шумовая фигура | 0.3dB. (0.7dB Макс.) |
| Стабильность гетеродина | +/- 1.0 MHz |
| В зависимости от температуры | +/- 3.0 MHz |
| Фазовые шумы на 10K Hz | -85 dBc / Hz |
| Усиление | 64 dB |
| Стабильность усиления | +/- 0.75 dB/27 MHz |
| Срыв изображения | 45 dB |
| Выходной P1dB | 0.0 [ min.] dBm |
| Кросс-поляризация | 27 dB |
| Питание поляризации [ V ] | 10.0 14.0 V |
| Питание поляризации [ H ] | 16.0 20.0 V |
| Управление диапазонами | 22+/- 4 KHz |
| Ложные выходные сигналы | - 60 [ max.] dBc |
| Выход VSWR | 2.5 : 1 ~ |
| Помехи от паразитного излучения | -45 dBm Max. |
| Напряжение питания | 100 mA@11-20V |
| Рабочая температура | - 40 ~ + 65 |
| Выходное сопротивление | 75 Ω (F-Type) |
| Вес | 130 g |
